
| Характеристика | значение |
|---|---|
| Длина (мм) | 1900 |
| Ширина (мм) | 1000 |
| Высота (мм) | 3240 |
| Расход воды (м3/час) | 10 - 20 |
| Тепловой поток (кВт) | 50 - 230 |
| Мощность вентилятора (кВт) | 1.1 |
| Масса сухая (кг) | 546 |
*Данные приведены для параметров: Температура воздуха 26°C, влажность 52%, температура мокрого термометра 19°C, температура горячей воды 35°C. Для более точного подбора обратитесь к специалистам ООО “МетТерра”.
Универсальная закрытая градирня для охлаждения малых оборотных циклов с расходом от 10 до 20 м³/ч. Холодопроизводительность от 50 до 230 кВт, в зависимости от требуемой температуры теплоносителя. Работает наиболее эффективно, как градирня на 10 м³/ч, при последовательном соединении теплообменника. Если не требуется глубокое охлаждение теплоносителя (от 40 градусов), при параллельном соединении теплообменника, может работать как закрытая или сухая градирня на 20 м³/ч.
Преимущества градирен серии ВЗМГ:
- Полностью российская разработка и производство;
- Градирни спроектированы с целью получения максимальной мощности охлаждения;
- Возможность модернизации градирни, в соответствии с техническим заданием;
- Работа в режиме сухой (драйкулер) и закрытой испарительной градирни;
- В базовой комплектации, теплообменник и корпус градирни производятся из нержавеющей стали AISI 304 (возможно исполнение из AISI 316, черной или оцинкованной стали).
- Гарантия 24 месяца;
Дополнительная комплектация:
- Шкаф управления градирней;
- Площадка обслуживания;
- Насосная станция (блок чистого контура) с нержавеющим баком;
- "Зимний пакет" для уличной эксплуатации.
Вентиляторная градирня любых модификаций производства ООО "Меттерра" может быть доставлена грузовым автотранспортом, не превышая допустимые габариты.
При погрузке, перевозке и разгрузке градирни необходимо четко соблюдать меры предосторожности по ГОСТ 12.3-009-76.
Наши градирни можно купить в любом городе России и Казахстана, так как мы осуществляем доставку градирен заказчикам.
| Город | Цена доставки градирни |
| Архангельск | 120000 |
| Астрахань | 70000 |
| Барнаул | 80000 |
| Белгород | 60000 |
| Брянск | 50000 |
| Владивосток | 400000 |
| Владикавказ | 80000 |
| Владимир | 55000 |
| Волгоград | 65000 |
| Вологда | 65000 |
| Воронеж | 35000 |
| Грозный | 80000 |
| Екатеринбург | 15000 |
| Иваново | 45000 |
| Ижевск | 32000 |
| Йошкар-Ола | 45000 |
| Иркутск | 190000 |
| Казань | 30000 |
| Калининград | 120000 |
| Калуга | 45000 |
| Кемерово | 150000 |
| Киров | 30000 |
| Кострома | 55000 |
| Краснодар | 75000 |
| Красноярск | 90000 |
| Курган | 20000 |
| Курск | 45000 |
| Липецк | 45000 |
| Магнитогорск | 20000 |
| Махачкала | 75000 |
| Мурманск | 140000 |
| Набережные Челны | 35000 |
| Нижневартовск | 80000 |
| Нижний Новгород | 45000 |
| Нижний Тагил | 25000 |
| Новокузнецк | 120000 |
| Новороссийск | 75000 |
| Новосибирск | 75000 |
| Омск | 55000 |
| Орёл | 45000 |
| Оренбург | 45000 |
| Пенза | 32000 |
| Пермь | 25000 |
| Ростов-на-Дону | 80000 |
| Рязань | 45000 |
| Самара | 30000 |
| Санкт-Петербург | 55000 |
| Саранск | 35000 |
| Саратов | 35000 |
| Севастополь | 75000 |
| Симферополь | 100000 |
| Смоленск | 55000 |
| Сочи | 75000 |
| Ставрополь | 75000 |
| Стерлитамак | 35000 |
| Сургут | 70000 |
| Тамбов | 65000 |
| Тверь | 60000 |
| Тольятти | 30000 |
| Томск | 80000 |
| Тула | 60000 |
| Тюмень | 25000 |
| Улан-Удэ | 200000 |
| Ульяновск | 35000 |
| Уфа | 22000 |
| Хабаровск | 300000 |
| Чебоксары | 40000 |
| Челябинск | 7000 |
| Череповец | 50000 |
| Чита | 400000 |
| Якутск | 250000 |
| Ярославль | 45000 |
Цены указаны с учетом полной загрузки фуры. По доставке градирен, обращайтесь в отдел продаж: info@metterra.ru