| № п/п | Наименование | Вес, кг | Цена, руб | Проект |
| 1 | Хомут Х-1 | 1,2 | Договорная | Л56-97 01.03 |
| 2 | Хомут Х-2 | 1,4 | Договорная | 3.407.1-143.8.49 |
| 3 | Хомут Х-3 | 1,3 | Договорная | 3.407.1-143.8.49 |
| 4 | Хомут Х-4 | 1,4 | Договорная | 3.407.1-143.8.49 |
| 5 | Хомут Х-5 | 1,4 | Договорная | 3.407.1-143.8.49 |
| 6 | Хомут Х-6 | 2,3 | Договорная | 3.407.1-136.338 |
| 7 | Хомут Х-7 | 0,7 | Договорная | 3.407.1-143.8.68 |
| 8 | Хомут Х-8 | 0,8 | Договорная | 3.407.1-143.8.68 |
| 9 | Хомут Х-9 | 0,7 | Договорная | 3.407.1-143.8.68 |
| 10 | Хомут Х-10 | 1 | Договорная | 3.407.1-136.3.37 |
| 11 | Хомут Х-11 | 1,02 | Договорная | 3.407.1-136.3.37 |
| 12 | Хомут Х-12 | 1,18 | Договорная | 3.407.1-136.3.37 |
| 13 | Хомут Х-13 | 1,25 | Договорная | 3.407.1-136.3.37 |
| 14 | Хомут Х-14 | 3 | Договорная | 3.407.1-136.01.05 |
| 15 | Хомут Х-15 | 0,5 | Договорная | 3.407.1-136.22.02 |
| 16 | Хомут Х-16 | 0,4 | Договорная | 3.407.1-136.22.02 |
| 17 | Хомут Х-17 | 1,2 | Договорная | 3.407.1-136.24.03 |
| 18 | Хомут Х-18 | 0,8 | Договорная | 3.407.1-136.24.04 |
| 19 | Хомут Х-19 | 0,8 | Договорная | 3.407.1-136.23.03 |
| 20 | Хомут Х-20 | 0,9 | Договорная | 3.407.1-136.23.04 |
| 21 | Хомут Х-21 | 1,7 | Договорная | 3.407.1-136.25.23 |
| 22 | Хомут Х-22 | 1 | Договорная | 3.407.1-136.25.04 |
| 23 | Хомут Х-23 | 0,7 | Договорная | 3.407.1-143.8.68 |
| 24 | Хомут Х-24 | 4,9 | Договорная | 3.407.1-136.3.39 |
| 25 | Хомут Х-25 | 4,9 | Договорная | 3.407.1-136.3.39 |
| 26 | Хомут Х-31 | Договорная | 10.01.73-143.22 | |
| 27 | Хомут Х-33 | 1,8 | Договорная | 3.407.1-143.8.51 |
| 28 | Хомут Х-34 | 2 | Договорная | 3.407.1-143.8.51 |
| 29 | Хомут Х-35 | 2,6 | Договорная | 3.407.1-143.8.51 |
| 30 | Хомут Х-36 | 1,9 | Договорная | 3.407.1-143.8.51 |
| 31 | Хомут Х-37 | 0,8 | Договорная | 3.407.1-143.8.68 |
| 32 | Хомут Х-38 | 0,7 | Договорная | 3.407.1-143.8.68 |
| 33 | Хомут Х-39 | 0,8 | Договорная | 3.407.1-143.8.68 |
| 34 | Хомут Х-40 | 0,7 | Договорная | 3.407.1-143.8.68 |
| 35 | Хомут Х-41 | 0,7 | Договорная | 3.407.1-143.8.68 |
| 36 | Хомут Х-42 | 1,2 | Договорная | 3.407.1-143.8.49 |
| 37 | Хомут Х-51 | 1,1 | Договорная | Л56-97 01.03 |
| 39 | Хомут Х-60 | 1,36 | Договорная | Л57-97.06.03 |
| 40 | Хомут Х-61 | 5,2 | Договорная | Л57-97.03.02 |
| 41 | Хомут Х-62 | 5,2 | Договорная | Л57-97.03.02 |
| 42 | Хомут Х-64 | 2,73 | Договорная | Л57-97.09.02 |
Применяется хомут Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х42 при выполнении крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП 6кВ, 10кВ, изготовленных из железобетона. Использование хомутов данных серий позволяет предотвратить разделение проводов СИП, скрученных в пучок. Материалом для изготовления хомутов этих марок является качественная сталь, устойчивая к воздействию низких температур и солнечного излучения. Изделия имеют антикоррозийное покрытие.
| Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | ||
| Н | L | L1 | ||
| Хомут Х1 | 230 | 240 | 75 | 1,2 |
| Хомут Х2 | 230 | 285 | 75 | 1,4 |
| Хомут Х3 | 250 | 260 | 75 | 1,3 |
| Хомут Х4 | 260 | 280 | 80 | 1,4 |
| Хомут Х5 | 260 | 280 | 80 | 1,4 |
| Хомут Х6 | 240 | 485 | 80 | 2,3 |
| Хомут Х42 | 215 | 240 | 75 | 1,2 |
| Позиция | Наименование детали | Количество |
| 1 | Круг 16 | 1 |
| 2 | Гайка М16 | 3 |
| 3 | Шайба 16 (все кроме Х5, Х6) | 2 |
| 3 | Полоса 5х50 (только для Х6) | 2 |
Одними из важных и необходимых соединительных элементов являются хомуты Х7, Х8, представляющие собой скобы из металлической арматуры, имеющие резьбу и гайки на концах. Применяется хомут Х7, Х8 для крепления различных металлоконструкций, выполняемого к опорам ЛЭП. Изготавливается хомут Х7, Х8 из стали, антикоррозийная защита обеспечивается нанесением лакокрасочного покрытия или оцинкованием (применяется холодный и горячий способ). Хомуты серии Х7, Х8 входят в комплект, предназначенный для осуществления установки разъединителя РЛНД. При помощи данных хомутов выполняется крепление кронштейнов РА-1, РА-2 к железобетонным стойкам разнотипных опор.
| Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | ||
| Н | L | L1 | ||
| Хомут Х7 | 230 | 245 | 70 | 0,7 |
| Хомут Х8 | 230 | 285 | 60 | 0,8 |
| Позиция | Наименование детали | Количество |
| 1 | Круг 12 | 1 |
| 2 | Гайка М12 | 3 |
| 3 | Шайба 12 |
При выполнении крепления разнотипных металлоконструкций ЛЭП 6кВ, 10кВ используются хомуты Х9, Х23, Х37, Х38, Х39, Х40, Х41. Изготавливаются данные крепёжные хомуты соответствующих серий из качественной стали в соответствии с рабочим чертежом. Имеют антикоррозийное покрытие (нанесение на поверхность специального состава или оцинкование), обеспечивающее длительный срок использования. Хомуты данных серий являются необходимыми крепёжными элементами при прокладке и выполнении обслуживания воздушных ЛЭП.
| Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | ||
| Н | L | L1 | ||
| Хомут Х9 | 250 | 240 | 80 | 0,7 |
| Хомут Х23 | 280 | 240 | 60 | 0,7 |
| Хомут Х37 | 260 | 280 | 60 | 0,8 |
| Хомут Х38 | 280 | 250 | 60 | 0,7 |
| Хомут Х39 | 260 | 310 | 60 | 0,8 |
| Хомут Х40 | 310 | 250 | 60 | 0,7 |
| Хомут Х41 | 360 | 270 | 60 | 0,7 |
| Позиция | Наименование детали | Количество |
| 1 | Круг 12 | 1 |
| 2 | Гайка М12 | 2 |
Хомуты Х24, Х25 используются при необходимости крепления металлоконструкций различных видов к опорам ЛЭП, являются важными соединительными элементами. Конструктивно данные хомуты представляют собой скобы с резьбой, имеющие гайки для крепления на своих концах.
Изготавливается хомут Х24, Х25 из качественной стали, на готовые изделия наносится специальное антикоррозийное покрытие или выполняется их оцинкование с применением холодного или горячего способа.
| Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | |||
| H | H1 | H2 | L1 | ||
| Хомут Х24 | 230 | 85 | 204 | 220 | 4,7 |
| Хомут Х25 | 250 | 105 | 224 | 260 | 4,9 |
| Позиция | Наименование детали | Количество |
| 1 | Полоса 5х50 | 1 |
| 2 | Круг В16 | 2 |
| 3 | Полоса 10х80 | 1 |
| 4 | Гайка М16 | 4 |
Применяется при необходимости выполнения крепления металлоконструкций различных типов к опорам при прокладке ЛЭП 6кВ, 10кВ с использованием неизолированных проводов на базе стоек, изготовленных из железобетона, имеющих длину 16,4м (СВ-164-12). Изготавливаются хомуты данной серии из стали и представляют собой скобы, имеющие резьбу и гайки для осуществления крепления. Долговечность и износоустойчивость хомутов обеспечивается специальным покрытием поверхности, гарантирующим антикоррозийную защиту.
| Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | ||
| Н | L | L1 | ||
| Хомут Х33 | 230 | 260 | 70 | 1,98 |
| Хомут Х34 | 260 | 280 | 70 | 2,1 |
| Хомут Х35 | 290 | 310 | 70 | 2,24 |
| Хомут Х36 | 245 | 260 | 70 | 2 |
| Позиция | Наименование детали | Количество |
| 1 | Круг 16 | 1 |
| 2 | Полоса 6х150 | 1 |
| 3 | Гайка М16 | 3 |
Предназначается хомут Х51 для крепления разнотипных металлоконструкций, выполняемого к опорам ЛЭП. Данный соединительный элемент имеет вид скобы, изготавливается из металла, на его поверхность наносится специальное антикоррозийное покрытие или производится холодная/ горячая оцинковка. На концах хомута – гайки для крепления.
| Позиция | Наименование детали | Количество | Масса, кг |
| 1 | Круг 20 ГОСТ 2590-88 L=685 | 1 | 1,80 |
| 2 | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | 2 | |
| 3 | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 | 2 | |
| 4 | Шайба 20.65 ГОСТ 6402-70 | 2 |
